
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型番 | 用途 | 台数 |
| 全自動リード線加工機 | JAM | JN07SDW-ST-H | 2線式 片端圧着・片端半田 | 3台 |
| JAM | CPR-ZERO-WP | 両端圧着、片端圧着・片端半田、防水圧着 | 2台 | |
| JAM | CPR-ZERO | 両端圧着、両端半田(1台のみ)、片端圧着・片端半田 | 2台 | |
| 新明和 | TR202S | 両端圧着、片端圧着・片端半田 | 2台 | |
| 小寺 | C550SZ | 片端圧着・片端半田 | 2台 | |
| フラットケーブル加工機 | Ohashi Denki | ODFM-FC239AP | フラットケーブル自動加工 | 1台 |
| Ohashi Denki | ODM-FC232P | フラットケーブル加工 | 1台 | |
| ストリップクリンパー | エルメック | STC-220 | ストリップ圧着、防水圧着 | 4台 |
| 半自動圧着機 | 日端 | ACM20 | 端子圧着 | 2台 |
| 電動式クリンパー | 大同端子 | DH-1B | 電気式圧着クリンパー | 1台 |
| エアー圧着機 | 泉精器製作所 | AC-5ND | エアー式圧着クリンパー | 1台 |
| GLW | PC-65 | エアー式圧着クリンパー | 1台 | |
| キャスティング | Schleuniger | MS9480 | 多芯線ケーブル、同軸ケーブル、平行線加工 | 1台 |
| 小寺 | C351 | 平行線・接着線加工 | 2台 | |
| 小寺 | C371G | 平行線・接着線加工 | 1台 | |
| 小寺 | C300A | 細線(AWG32~AWG18)カット・ストリップ | 1台 | |
| スリッティングマシン | 小寺 | CSL-501 | スリット加工 | 2台 |
| 電動ストリッパー | Komax | mira340 | ストリップ、ツイスト、同軸ケーブルストリップ | 2台 |
| Schleuniger | US2300 | ストリップ | 1台 | |
| MCM | Cosmic927R | ストリップ、ツイスト、同軸ケーブルストリップ | 1台 | |
| zouken | ZKS-12 | ストリップ | 1台 | |
| 名古屋紡機 | MINI MIGHTY Ⅲ | 平行線ストリップ | 1台 | |
| コルゲートカッター | zouken | ZKC-325VFT | コルゲートチューブカット・スリット | 1台 |
| 電動チューブカット機 | 東京アイデアル | ポータブルカッター | チューブカット | 1台 |
| 東京アイデアル | PC-1A | チューブカット | 1台 | |
| オリステック | ORISCUT2200T | チューブカット | 1台 | |
| ハーネスツイスター | 森電工 | TW-2N | ハーネスツイスト | 2台 |
| 芯線捩り機 | 日通電子 | Twist-Mac | 芯線捩り | 4台 |
| シールド解し機 | ボズワン | BZW-2W | 編組シールド解し | 1台 |
| 熱風炉 | ハッコー | HAKKO 887B | チューブ収縮 | 2台 |
| チューブヒーター | zouken | ITH-15S | チューブ収縮 | 2台 |
| 半田槽 | ハッコー | HAKKO FX300 | 予備半田 | 7台 |
| 画像検査装置 | Ohashi Denki | Miera | AI搭載画像検査 | 1台 |
| Ohashi Denki | ODF-IM221T | AI搭載画像検査 | 2台 | |
| Ohashi Denki | ODF-IM207T | AI搭載画像検査 | 1台 | |
| 導通検査機 | ナックコーポレーション | NMC128+ | 導通検査 | 3台 |
| ナックコーポレーション | NMC60+ | 導通検査 | 2台 | |
| 耐圧検査機 | Ohashi Denki | ODF-PR232T | 耐圧検査 | 1台 |
| 抵抗検査機 | Ohashi Denki | ODF-ER212T | 抵抗検査 | 1台 |
| リークテスタ | Ohashi Denki | ODF-AT219T | 気密検査 | 1台 |


